| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3503424 | -- | -- | 杀小单 | 预测中 | |
| 3503423 | 06:59 | 1+7+8=16 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3503422 | 06:55 | 6+3+2=11 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3503421 | 06:52 | 9+5+1=15 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3503420 | 06:48 | 9+8+9=26 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3503419 | 06:45 | 4+3+5=12 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3503418 | 06:41 | 9+3+6=18 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3503417 | 06:38 | 4+5+8=17 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3503416 | 06:34 | 6+2+8=16 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3503415 | 06:31 | 5+8+2=15 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3503414 | 06:27 | 7+2+7=16 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3503413 | 06:24 | 8+6+0=14 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3503412 | 06:20 | 9+7+4=20 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3503411 | 06:17 | 0+9+8=17 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3503410 | 06:13 | 4+2+5=11 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3503409 | 06:10 | 8+9+6=23 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3503408 | 06:06 | 5+2+2=09 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3503407 | 06:03 | 3+3+5=11 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3503406 | 05:59 | 1+5+4=10 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3503405 | 05:56 | 1+8+1=10 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3503404 | 05:52 | 3+6+7=16 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录