| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3503405 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3503404 | 05:52 | 3+6+7=16 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3503403 | 05:49 | 2+3+4=09 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3503402 | 05:45 | 8+8+5=21 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3503401 | 05:42 | 5+3+1=09 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3503400 | 05:38 | 5+4+4=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3503399 | 05:35 | 0+8+2=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3503398 | 05:31 | 6+2+0=08 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3503397 | 05:28 | 7+4+0=11 | 大 双 | 未中 | - |
| 3503396 | 05:24 | 5+1+7=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3503395 | 05:21 | 4+3+8=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3503394 | 05:17 | 2+4+5=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3503393 | 05:14 | 2+9+4=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3503392 | 05:10 | 3+9+4=16 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3503391 | 05:07 | 3+4+0=07 | 大 双 | 未中 | - |
| 3503390 | 05:03 | 3+4+6=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3503389 | 05:00 | 5+6+1=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3503388 | 04:56 | 5+5+0=10 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3503387 | 04:53 | 3+7+6=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3503386 | 04:49 | 7+4+5=16 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3503385 | 04:46 | 4+5+9=18 | 小 单 | 未中 | - |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录