| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3509788 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3509787 | 03:01 | 4+1+0=05 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3509786 | 02:57 | 3+4+7=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3509785 | 02:54 | 1+8+3=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3509784 | 02:50 | 6+2+6=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3509783 | 02:47 | 2+1+6=09 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3509782 | 02:43 | 0+6+0=06 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3509781 | 02:40 | 3+0+1=04 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3509780 | 02:36 | 6+0+5=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3509779 | 02:33 | 6+8+7=21 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3509778 | 02:29 | 5+9+3=17 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3509777 | 02:26 | 6+0+7=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3509776 | 02:22 | 6+8+6=20 | 小 单 | 未中 | - |
| 3509775 | 02:19 | 1+9+3=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3509774 | 02:15 | 1+8+8=17 | 小 双 | 未中 | - |
| 3509773 | 02:12 | 7+9+3=19 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3509772 | 02:08 | 7+4+9=20 | 小 单 | 未中 | - |
| 3509771 | 02:05 | 7+2+2=11 | 大 双 | 未中 | - |
| 3509770 | 02:01 | 8+1+7=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3509769 | 01:58 | 4+6+0=10 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3509768 | 01:54 | 7+1+6=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录